
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 210 | 5579 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 209 | 2046 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 208 | 1605 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 207 | 7262 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | LBL2 - 206 | 2445 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 205 | 5905 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 204 | 0348 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 203 | 5506 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 202 | 0156 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 201 | 6502 |
