


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYD2 - 865 | 7540 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KYD2 - 864 | 3530 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYD2 - 863 | 8110 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD2 - 862 | 5703 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD2 - 861 | 2754 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYD2 - 860 | 4550 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYD2 - 859 | 6323 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYD2 - 858 | 7448 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KYD2 - 857 | 8074 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYD2 - 856 | 5550 |
